Hydrogen Peroxide Plant – 60 MTPD H₂O₂
Export • Indonesia
| Equipment | Hydrogen Peroxide Plant 60 MTPD H₂O₂ |
| Location | Indonesia (Export) |
| Scope | 32 Equipments Dispatched |
Precision-engineered process equipment delivered across India and international markets — each project built to ASME, IBR & customer specifications.
| Equipment | Hydrogen Peroxide Plant 60 MTPD H₂O₂ |
| Location | Indonesia (Export) |
| Scope | 32 Equipments Dispatched |
| Equipment | Hydrogen Peroxide Plant 60 MTPD H₂O₂ |
| Location | Indonesia (Export) |
| Scope | 32 Equipments – Continued |
| Equipment | Condensate Blowcase |
| Location | Saudi Arabia (Export) |
| Standard | ASME U-Stamp Pressure Vessel |
| Equipment | Shell & Tube Heat Exchanger |
| Tube Sheet MOC | SA 266 GR-2 | Thk: 200 mm |
| Tubes MOC | SA 179 |
| Tube Length | 6800 mm |
| HT Area | 1200 sq.m |
| Weight | 40 MT |
| Equipment | Reactor – 14 KL |
| Pressure | 22 KG/CM² | 400 RPM |
| Features | 100% Radiography | Internal Coil | Limpet Coil |
| MOC | Duplex / Super Duplex |
| Equipment | Nitrogen Buffer Tank – 11.82 KL |
| MOC | SS 316L |
| Pressure | 26 KG/CM² |
| Equipment | Reactor |
| MOC | SA 516 GR. 70 |
| Equipment | 50 KL Limpeted Vessel |
| Dimensions | 3500 ID × 5500 LG × 8 THK mm |
| MOC | SS 304 |
| Equipment | Pressure Vessel – 15 KL |
| Pressure | 18 KG/CM² |
| Dimensions | 2530 ID × 3000 LG × 8 THK mm |
| MOC | SS 304 |
| Equipment | 60 KL Storage Vessel |
| Dimensions | 3000 ID × 9702 LH × 12/14 THK mm |
| MOC | SA 516 GR. 70 |
| Equipment | 5 KL / 10 KL Reactor |
| MOC | SS 316 |
| Qty | 4 Nos |
| Equipment | 10 KL + 5 KL Reactor |
| MOC | SS 316L |
| Qty | 8 Nos |
| Equipment | 200 KL Storage Tank |
| Location | Jhagadia, Gujarat |
| Equipment | Inconel 600 Pipe Spool Fabrication |
| Location | Dahej, Gujarat |
| Material | Inconel 600 |
| Equipment | Heat Exchanger |
| MOC | SS 304 |
| HT Area | 208 M² |
| Equipment | Top Body – Concentrator Evaporator |
| MOC | SS 316L + Triflex Rubber Lining |
| Dimensions | Dia: 3.2 M | Ht: 4.4 M |
| Equipment | PESO Tank with Bitumen Lining – 30 KL |
| Dimensions | 2650 ID × 6000 LG × 8 THK mm |
| MOC | Carbon Steel |
| Qty | 10 Nos |
| Equipment | Pressure Vessel – 0.16 M³ |
| Pressure | 45 KG/CM² |
| MOC | Carbon Steel |
| Equipment | Skid Plant Setup |
| MOC | SS 316 |
| Qty | 02 Nos |
| Equipment | Reactor with Internal Coil – 9 KL |
| MOC | SS 316L |
| Equipment | Structure Platform |
| MOC | MS (Mild Steel) |
| Dimensions | 6.2 M Dia |
| Equipment | 35 KL Storage Tank |
| Dimensions | 2550 ID × 7500 H × 8 THK mm |
| MOC | SS 316L |
| Equipment | Exhaust Separator |
| Capacity | 22 KL |
| MOC | Carbon Steel (CS) |
More projects are added regularly. Contact us to discuss your requirements.
Request a Quote →